Comptabilité

Trésorerie prévisionnelle

Trésorerie actuelle65 590 $
Solde prévu à 12 semaines84 646 $
Créances à risque (+30 j de retard)0 $incluses en semaine 1 : à surveiller

Solde projeté

Détail

factures clients et fournisseurs par échéance ; les retards sont ramenés en semaine 1
SemaineEncaissements attendusDécaissements dusSolde projeté
Sem. 5 oct.710 $0 $66 300 $
Sem. 12 oct.0 $0 $66 300 $
Sem. 19 oct.0 $0 $66 300 $
Sem. 26 oct.0 $0 $66 300 $
Sem. 2 nov.27 875 $9 529 $84 646 $
Sem. 9 nov.0 $0 $84 646 $
Sem. 16 nov.0 $0 $84 646 $
Sem. 23 nov.0 $0 $84 646 $
Sem. 30 nov.0 $0 $84 646 $
Sem. 7 déc.0 $0 $84 646 $
Sem. 14 déc.0 $0 $84 646 $
S+11 et après0 $0 $84 646 $
Démo · données d’exemple · formulaires non enregistrés · ERP · portail distributeur