| Quand | Qui | Action | Élément | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 9 oct., 16:25 | admin@demo.nzinga | Connexion (mot de passe) | admin@demo.nzinga | |
| 9 oct., 15:55 | distributeur@demo.nzinga | Connexion (mot de passe) | distributeur@demo.nzinga | |
| 9 oct., 15:55 | admin@demo.nzinga | Connexion (mot de passe) | admin@demo.nzinga | |
| 9 oct., 15:53 | agent@demo.nzinga | Connexion (mot de passe) | agent@demo.nzinga | |
| 9 oct., 15:53 | distributeur@demo.nzinga | Connexion (mot de passe) | distributeur@demo.nzinga | |
| 9 oct., 15:53 | distributeur@demo.nzinga | Connexion (mot de passe) | distributeur@demo.nzinga | |
| 9 oct., 15:53 | livreur@demo.nzinga | Connexion (mot de passe) | livreur@demo.nzinga | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Connexion (mot de passe) | admin@demo.nzinga | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Connexion (mot de passe) | admin@demo.nzinga | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Retour déclaré | RET-2026-00001 | {"reason":"casse_transport"} |
| 9 oct., 15:53 | système | Dossier export : Documents | EX-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande validée | CMD-2026-00009 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Facture émise | FAC-2026-00006 | {"total":1907040,"currency":"USD"} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande créée | CMD-2026-00009 | |
| 9 oct., 15:53 | système | Dossier export ouvert | EX-2026-00001 | {"country":"Angola","incoterm":"CIF"} |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Expédition : En transit | EXP-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Expédition : Partie | EXP-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Expédition : Chargement | EXP-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Expédition créée | EXP-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Transfert créé | TR-2026-00002 | {"qty":600} |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Commande : En préparation | CMD-2026-00007 | |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Tournée partie | TRN-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Facture émise | FAC-2026-00005 | {"total":70992,"currency":"USD"} |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Commande : Expédiée · stock sorti | CMD-2026-00008 | |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Commande : En préparation | CMD-2026-00008 | |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Facture émise | FAC-2026-00004 | {"total":83520,"currency":"USD"} |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Commande : Expédiée · stock sorti | CMD-2026-00007 | |
| 9 oct., 15:53 | logistique@demo.nzinga | Tournée créée | TRN-2026-00001 | {"stops":2} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande validée | CMD-2026-00008 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande créée | CMD-2026-00008 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande validée | CMD-2026-00007 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande créée | CMD-2026-00007 | |
| 9 oct., 15:53 | système | Ordre de fabrication créé | OF-2026-00003 | {"qty":3000} |
| 9 oct., 15:53 | système | Fabrication terminée | OF-2026-00002 | {"unit":202,"produced":1188} |
| 9 oct., 15:53 | système | Fabrication lancée | OF-2026-00002 | |
| 9 oct., 15:53 | système | Ordre de fabrication créé | OF-2026-00002 | {"qty":1200} |
| 9 oct., 15:53 | système | Lot libéré | L-CL-75-2026-00001 | {"note":"Contrôles conformes"} |
| 9 oct., 15:53 | système | Fabrication terminée | OF-2026-00001 | {"unit":202,"produced":2376} |
| 9 oct., 15:53 | système | Fabrication lancée | OF-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | système | Ordre de fabrication créé | OF-2026-00001 | {"qty":2400} |
| 9 oct., 15:53 | système | Bon de commande créé | BC-2026-00002 | {"cur":"USD","total":680000} |
| 9 oct., 15:53 | système | Règlement fournisseur | FF-2026-00001 | {"amount":1000000,"method":"banque"} |
| 9 oct., 15:53 | système | Facture fournisseur enregistrée | FF-2026-00001 | {"cur":"USD","total":1952860} |
| 9 oct., 15:53 | système | Réception complète | BC-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | système | Bon de commande validé | BC-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | système | Bon de commande : première signature | BC-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | système | Bon soumis à validation | BC-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | système | Bon de commande créé | BC-2026-00001 | {"cur":"USD","total":1558500} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande créée | CMD-2026-00004 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande : En préparation | CMD-2026-00003 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande validée | CMD-2026-00003 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande créée | CMD-2026-00003 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Paiement enregistré | FAC-2026-00002 | {"amount":300000,"method":"banque"} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Facture émise | FAC-2026-00002 | {"total":963264,"currency":"USD"} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande : Expédiée · stock sorti | CMD-2026-00002 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande : En préparation | CMD-2026-00002 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande validée | CMD-2026-00002 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande créée | CMD-2026-00002 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Paiement enregistré | FAC-2026-00001 | {"amount":309024,"method":"mpesa"} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Facture émise | FAC-2026-00001 | {"total":309024,"currency":"USD"} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande : Livrée | CMD-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande : Expédiée · stock sorti | CMD-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande : En préparation | CMD-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande validée | CMD-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Dépassement de crédit autorisé | CMD-2026-00001 | {"limit":300000,"exposure":309024} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande créée | CMD-2026-00001 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Mouvement de stock (entree) | {"qty":1300,"siteId":"9574703b-c7b0-400d-962e-a24e5d7a677e","productId":"f74a6f85-3a49-46ed-a0c5-3bfe86aa24a6"} | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Mouvement de stock (entree) | {"qty":40,"siteId":"f6a2a6a1-cebb-453f-87f6-52110702ca5e","productId":"64ec2a20-74fe-4aa9-bd2f-8dc6d352ef21"} | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Mouvement de stock (entree) | {"qty":900,"siteId":"f6a2a6a1-cebb-453f-87f6-52110702ca5e","productId":"5e808a55-4dbe-4b85-bd39-3d2b2dd3565e"} | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Mouvement de stock (entree) | {"qty":160,"siteId":"989d46b4-27e8-4a79-a0f3-642d10e735e9","productId":"64ec2a20-74fe-4aa9-bd2f-8dc6d352ef21"} | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Mouvement de stock (entree) | {"qty":1800,"siteId":"989d46b4-27e8-4a79-a0f3-642d10e735e9","productId":"5e808a55-4dbe-4b85-bd39-3d2b2dd3565e"} | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Mouvement de stock (entree) | {"qty":360,"siteId":"8b67278a-4dcb-4286-b211-f7d124ba7a19","productId":"794af7fe-5fa0-4927-83a5-d3a191cd56a7"} | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Mouvement de stock (entree) | {"qty":1400,"siteId":"8b67278a-4dcb-4286-b211-f7d124ba7a19","productId":"64ec2a20-74fe-4aa9-bd2f-8dc6d352ef21"} | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Mouvement de stock (entree) | {"qty":4800,"siteId":"8b67278a-4dcb-4286-b211-f7d124ba7a19","productId":"5e808a55-4dbe-4b85-bd39-3d2b2dd3565e"} | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Mouvement de stock (entree) | {"qty":5200,"siteId":"8b67278a-4dcb-4286-b211-f7d124ba7a19","productId":"f74a6f85-3a49-46ed-a0c5-3bfe86aa24a6"} | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Transfert créé | TR-2026-00001 | {"qty":120} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Facture émise | FAC-2026-00003 | {"total":133632,"currency":"USD"} |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande validée | CMD-2026-00006 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande créée | CMD-2026-00006 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande créée | CMD-2026-00005 | |
| 9 oct., 15:53 | admin@demo.nzinga | Commande validée | CMD-2026-00004 |
Incidents techniques
Aucun incident.