| Commande | Client | Dépôt | Montant HT | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CMD-2026-00009 9 oct. 2026 | Luanda Bebidas Lda (démo) | Dépôt central Kinshasa | 16 440,00 $ | Validée |
| CMD-2026-00008 9 oct. 2026 | Cave La Tulipe (démo) | Dépôt central Kinshasa | 612,00 $ | Expédiée Urgente |
| CMD-2026-00007 9 oct. 2026 | Lounge Bel Horizon (démo) | Dépôt central Kinshasa | 720,00 $ | Expédiée |
| CMD-2026-00005 9 oct. 2026 | Cave La Tulipe (démo) | Dépôt central Kinshasa | 448,00 $ | Brouillon |
| CMD-2026-00003 9 oct. 2026 | Katanga Premium Drinks (démo) | Dépôt Lubumbashi | 9 300,00 $ | En préparation |
| CMD-2026-00001 9 oct. 2026 | Lounge Bel Horizon (démo) | Dépôt central Kinshasa | 2 664,00 $ | Livrée |
| CMD-2026-00002 9 oct. 2026 | Ets Kabeya & Fils (démo) | Dépôt central Kinshasa | 8 304,00 $ | Expédiée |
| CMD-2026-00006 9 oct. 2026 | Ets Kabeya & Fils (démo) | Dépôt central Kinshasa | 1 152,00 $ | Validée |
| CMD-2026-00004 9 oct. 2026 | Kivu Boissons (démo) | Dépôt Goma | 3 000,00 $ | Validée Urgente |
Ventes