| Date | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct. 2026 | VT-2026-000001 | Facture FAC-2026-00001 · Lounge Bel Horizon (démo) | 1 800,00 $ | -1 800,00 $ | |
| 9 oct. 2026 | VT-2026-000001 | Facture FAC-2026-00001 · Lounge Bel Horizon (démo) | 864,00 $ | -2 664,00 $ | |
| 9 oct. 2026 | VT-2026-000003 | Facture FAC-2026-00002 · Ets Kabeya & Fils (démo) | 6 480,00 $ | -9 144,00 $ | |
| 9 oct. 2026 | VT-2026-000003 | Facture FAC-2026-00002 · Ets Kabeya & Fils (démo) | 1 824,00 $ | -10 968,00 $ | |
| 9 oct. 2026 | VT-2026-000005 | Facture FAC-2026-00003 · Ets Kabeya & Fils (démo) | 1 152,00 $ | -12 120,00 $ | |
| 9 oct. 2026 | VT-2026-000009 | Facture FAC-2026-00004 · Lounge Bel Horizon (démo) | 720,00 $ | -12 840,00 $ | |
| 9 oct. 2026 | VT-2026-000010 | Facture FAC-2026-00005 · Cave La Tulipe (démo) | 612,00 $ | -13 452,00 $ |
Ventes de produits finis